LME DAILY COPPER PRICES & STOCK 2022
| December | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 8,216.50 | 8,251.00 | 88,275 |
| 2 | 8,342.00 | 8,364.00 | 87,450 |
| 5 | 8,440.00 | 8,470.00 | 86,725 |
| 6 | 8,355.50 | 8,400.00 | 86,375 |
| 7 | 8,334.00 | 8,375.00 | 88,475 |
| 8 | 8,537.00 | 8,547.00 | 87,375 |
| 9 | 8,490.50 | 8,525.00 | 85,425 |
| 12 | 8,371.50 | 8,415.00 | 84,300 |
| 13 | 8,381.00 | 8,433.00 | 81,875 |
| 14 | 8,415.00 | 8,457.00 | 85,525 |
| 15 | 8,383.00 | 8,422.00 | 83,725 |
| 16 | 8,231.50 | 8,276.00 | 84,100 |
| 19 | 8,331.00 | 8,366.00 | 83,575 |
| 20 | 8,302.00 | 8,326.00 | 82,600 |
| 21 | 8,327.00 | 8,355.00 | 81,350 |
| 22 | 8,345.50 | 8,365.00 | 81,100 |
| 23 | 8,308.50 | 8,326.00 | 81,475 |
| 28 | 8,451.00 | 8,471.00 | 81,400 |
| 29 | 8,395.00 | 8,405.00 | 86,025 |
| 30 | 8,387.00 | 8,400.00 | 88,925 |
| November | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 7,745.00 | 7,675.00 | 106,425 |
| 2 | 7,705.00 | 7,655.00 | 102,225 |
| 3 | 7,510.00 | 7,485.00 | 93,975 |
| 4 | 7,905.00 | 7,876.00 | 88,600 |
| 7 | 7,954.50 | 7,936.00 | 84,550 |
| 8 | 7,974.00 | 7,967.00 | 83,075 |
| 9 | 8,035.00 | 8,011.00 | 80,975 |
| 10 | 8,065.00 | 8,046.00 | 80,025 |
| 11 | 8,441.00 | 8,437.00 | 77,875 |
| 14 | 8,346.00 | 8,362.00 | 86,800 |
| 15 | 8,343.00 | 8,379.00 | 89,975 |
| 16 | 8,315.00 | 8,345.00 | 89,675 |
| 17 | 8,155.00 | 8,186.50 | 89,925 |
| 18 | 8,047.00 | 8,086.00 | 89,750 |
| 21 | 7,900.50 | 7,940.00 | 91,250 |
| 22 | 7,996.00 | 8,029.00 | 91,875 |
| 23 | 7,962.00 | 8,000.00 | 91,525 |
| 24 | 7,990.50 | 8,025.00 | 90,150 |
| 25 | 8,070.00 | 8,104.00 | 90,750 |
| 28 | 7,966.00 | 7,985.00 | 91,200 |
| 29 | 8,035.50 | 8,055.00 | 90,900 |
| 30 | 8,198.00 | 8,205.00 | 89,700 |
| October | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 3 | 7,524.00 | 7,410.00 | 135,750 |
| 4 | 7,596.00 | 7,545.00 | 136,750 |
| 5 | 7,661.00 | 7,607.00 | 138,650 |
| 6 | 7,744.00 | 7,706.00 | 140,200 |
| 7 | 7,575.50 | 7,554.00 | 143,775 |
| 10 | 7,655.00 | 7,586.50 | 143,775 |
| 11 | 7,587.00 | 7,525.00 | 145,750 |
| 12 | 7,625.50 | 7,565.00 | 145,525 |
| 13 | 7,663.00 | 7,575.00 | 145,400 |
| 14 | 7,688.00 | 7,585.50 | 145,650 |
| 17 | 7,715.00 | 7,615.00 | 142,950 |
| 18 | 7,536.00 | 7,490.00 | 143,825 |
| 19 | 7,420.00 | 7,370.00 | 139,000 |
| 20 | 7,585.50 | 7,505.50 | 136,700 |
| 21 | 7,545.00 | 7,457.00 | 137,325 |
| 24 | 7,661.00 | 7,562.00 | 134,700 |
| 25 | 7,536.00 | 7,450.00 | 134,400 |
| 26 | 7,762.50 | 7,668.00 | 130,800 |
| 27 | 7,777.00 | 7,707.00 | 125,825 |
| 28 | 7,663.50 | 7,610.00 | 119,375 |
| 31 | 7,525.00 | 7,442.00 | 113,125 |
| September | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 7,702.00 | 7,665.00 | 114,325 |
| 2 | 7,587.00 | 7,517.00 | 110,550 |
| 5 | 7,652.50 | 7,606.00 | 108,450 |
| 6 | 7,707.00 | 7,651.00 | 106,000 |
| 7 | 7,730.00 | 7,645.00 | 103,300 |
| 8 | 7,906.00 | 7,798.00 | 102,725 |
| 9 | 7,985.00 | 7,920.00 | 105,450 |
| 12 | 8,026.00 | 7,945.00 | 105,425 |
| 13 | 8,230.00 | 8,095.00 | 103,650 |
| 14 | 7,865.00 | 7,790.00 | 103,025 |
| 15 | 7,806.00 | 7,726.00 | 103,225 |
| 16 | 7,792.00 | 7,660.50 | 102,000 |
| 19 | 7,772.00 | 7,703.00 | 105,075 |
| 20 | 7,796.00 | 7,755.00 | 107,150 |
| 21 | 7,761.50 | 7,710.50 | 118,000 |
| 22 | 7,815.00 | 7,737.00 | 122,775 |
| 23 | 7,446.00 | 7,410.00 | 124,725 |
| 26 | 7,449.00 | 7,350.00 | 129,000 |
| 27 | 7,475.00 | 7,400.00 | 130,850 |
| 28 | 7,353.00 | 7,291.50 | 133,550 |
| 29 | 7,660.50 | 7,560.00 | 134,900 |
| 30 | 7,647.00 | 7,540.50 | 135,250 |
| August | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 7,930.50 | 7,940.50 | 131,275 |
| 2 | 7,819.00 | 7,805.00 | 130,975 |
| 3 | 7,774.00 | 7,783.50 | 130,250 |
| 4 | 7,642.00 | 7,653.00 | 129,575 |
| 5 | 7,830.50 | 7,840.00 | 128,600 |
| 8 | 7,835.00 | 7,855.00 | 127,850 |
| 9 | 7,971.50 | 7,977.00 | 126,975 |
| 10 | 7,976.00 | 7,984.50 | 126,525 |
| 11 | 8,140.00 | 8,150.00 | 131,575 |
| 12 | 8,065.00 | 8,072.00 | 131,850 |
| 15 | 7,865.50 | 7,870.50 | 130,550 |
| 16 | 7,992.00 | 8,005.00 | 129,475 |
| 17 | 7,955.00 | 7,962.00 | 128,875 |
| 18 | 8,020.00 | 8,016.00 | 126,475 |
| 19 | 8,051.00 | 8,037.00 | 123,825 |
| 22 | 8,041.00 | 7,991.00 | 122,575 |
| 23 | 8,100.50 | 8,051.00 | 122,375 |
| 24 | 8,031.50 | 8,022.00 | 123,275 |
| 25 | 8,155.00 | 8,120.00 | 122,125 |
| 26 | 8,315.00 | 8,280.50 | 120,525 |
| 30 | 7,910.50 | 7,876.00 | 121,000 |
| 31 | 7,721.00 | 7,701.00 | 118,500 |
| July | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 7,975.50 | 7,982.00 | 126,850 |
| 4 | 8,036.00 | 8,045.00 | 136,950 |
| 5 | 7,807.00 | 7,817.00 | 136,400 |
| 6 | 7,525.50 | 7,540.00 | 135,775 |
| 7 | 7,835.00 | 7,866.00 | 135,350 |
| 8 | 7,790.00 | 7,807.00 | 133,025 |
| 11 | 7,623.00 | 7,645.00 | 133,100 |
| 12 | 7,370.50 | 7,403.00 | 131,775 |
| 13 | 7,267.00 | 7,275.50 | 130,975 |
| 14 | 7,216.00 | 7,237.00 | 129,250 |
| 15 | 7,000.00 | 7,005.00 | 130,425 |
| 18 | 7,320.00 | 7,351.00 | 130,275 |
| 19 | 7,281.50 | 7,305.50 | 136,200 |
| 20 | 7,371.00 | 7,406.00 | 135,575 |
| 21 | 7,231.50 | 7,255.00 | 133,550 |
| 22 | 7,372.00 | 7,393.00 | 133,925 |
| 25 | 7,448.00 | 7,467.00 | 133,175 |
| 26 | 7,591.50 | 7,620.00 | 132,025 |
| 27 | 7,552.00 | 7,570.00 | 132,500 |
| 28 | 7,712.00 | 7,720.00 | 131,700 |
| 29 | 7,800.50 | 7,792.00 | 130,575 |
| June | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 9,455.00 | 9,455.00 | 145,950 |
| 6 | 9,712.00 | 9,720.00 | 140,975 |
| 7 | 9,612.00 | 9,612.00 | 120,775 |
| 8 | 9,692.00 | 9,692.00 | 116,900 |
| 9 | 9,630.00 | 9,624.00 | 118,175 |
| 10 | 9,537.00 | 9,540.50 | 117,750 |
| 13 | 9,290.00 | 9,284.00 | 117,975 |
| 14 | 9,263.00 | 9,275.00 | 119,875 |
| 15 | 9,257.00 | 9,262.00 | 121,525 |
| 16 | 9,105.00 | 9,105.00 | 121,000 |
| 17 | 9,101.00 | 9,100.00 | 118,025 |
| 20 | 8,875.00 | 8,865.00 | 117,025 |
| 21 | 9,000.00 | 9,005.00 | 115,150 |
| 22 | 8,729.00 | 8,730.00 | 114,175 |
| 23 | 8,578.00 | 8,600.00 | 113,475 |
| 24 | 8,280.50 | 8,292.00 | 113,025 |
| 27 | 8,353.00 | 8,357.00 | 124,850 |
| 28 | 8,502.00 | 8,505.00 | 124,625 |
| 29 | 8,446.00 | 8,450.00 | 123,825 |
| 30 | 8,245.00 | 8,245.00 | 124,275 |
| May | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 3 | 9,511.00 | 9,525.00 | 156,225 |
| 4 | 9,474.00 | 9,481.00 | 154,475 |
| 5 | 9,541.00 | 9,541.00 | 168,800 |
| 6 | 9,428.00 | 9,425.00 | 170,025 |
| 9 | 9,160.00 | 9,162.00 | 169,175 |
| 10 | 9,350.00 | 9,341.00 | 167,825 |
| 11 | 9,367.00 | 9,356.00 | 175,875 |
| 12 | 9,018.50 | 9,005.00 | 176,875 |
| 13 | 9,064.00 | 9,060.00 | 177,000 |
| 16 | 9,270.00 | 9,227.00 | 176,550 |
| 17 | 9,396.00 | 9,381.00 | 176,575 |
| 18 | 9,264.50 | 9,262.00 | 180,925 |
| 19 | 9,287.00 | 9,278.00 | 178,550 |
| 20 | 9,477.00 | 9,461.00 | 174,600 |
| 23 | 9,500.50 | 9,485.00 | 171,075 |
| 24 | 9,460.50 | 9,437.00 | 170,650 |
| 25 | 9,287.00 | 9,315.00 | 168,150 |
| 26 | 9,359.00 | 9,365.00 | 162,425 |
| 27 | 9,383.00 | 9,395.00 | 156,175 |
| 30 | 9,520.50 | 9,531.00 | 154,650 |
| 31 | 9,500.50 | 9,510.00 | 149,200 |
| April | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 10,247.00 | 10,260.00 | 93,975 |
| 4 | 10,301.50 | 10,324.00 | 94,800 |
| 5 | 10,426.00 | 10,450.00 | 95,975 |
| 6 | 10,350.50 | 10,373.00 | 94,925 |
| 7 | 10,292.00 | 10,301.00 | 101,275 |
| 8 | 10,390.00 | 10,380.00 | 103,775 |
| 11 | 10,235.50 | 10,254.00 | 105,600 |
| 12 | 10,201.00 | 10,226.00 | 104,350 |
| 13 | 10,290.50 | 10,306.00 | 107,000 |
| 14 | 10,277.00 | 10,310.00 | 110,675 |
| 19 | 10,381.00 | 10,391.50 | 118,825 |
| 20 | 10,215.00 | 10,250.00 | 128,775 |
| 21 | 10,268.00 | 10,282.00 | 130,500 |
| 22 | 10,230.50 | 10,235.00 | 137,775 |
| 25 | 9,919.00 | 9,915.00 | 137,275 |
| 26 | 9,912.50 | 9,918.50 | 135,175 |
| 27 | 9,910.00 | 9,895.00 | 148,500 |
| 28 | 9,812.00 | 9,805.00 | 150,850 |
| 29 | 9,820.50 | 9,822.00 | 156,050 |
| March | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 9,976.00 | 9,948.00 | 72,875 |
| 2 | 10,257.50 | 10,220.50 | 72,075 |
| 3 | 10,470.00 | 10,420.00 | 71,375 |
| 4 | 10,466.00 | 10,440.00 | 69,825 |
| 7 | 10,730.00 | 10,720.00 | 70,250 |
| 8 | 10,171.00 | 10,250.50 | 69,600 |
| 9 | 10,052.00 | 10,070.00 | 71,875 |
| 10 | 10,144.00 | 10,172.00 | 71,900 |
| 11 | 10,145.00 | 10,166.00 | 74,200 |
| 14 | 9,880.00 | 9,925.00 | 78,000 |
| 15 | 9,826.00 | 9,865.00 | 77,525 |
| 16 | 10,100.50 | 10,121.00 | 77,475 |
| 17 | 10,166.00 | 10,171.00 | 77,600 |
| 18 | 10,249.00 | 10,240.00 | 79,500 |
| 21 | 10,173.00 | 10,191.00 | 80,150 |
| 22 | 10,342.00 | 10,355.00 | 80,100 |
| 23 | 10,311.00 | 10,317.00 | 79,975 |
| 24 | 10,421.00 | 10,435.00 | 80,675 |
| 25 | 10,280.00 | 10,310.00 | 80,600 |
| 28 | 10,227.00 | 10,230.00 | 80,550 |
| 29 | 10,350.00 | 10,356.00 | 81,500 |
| 30 | 10,390.50 | 10,392.00 | 87,925 |
| 31 | 10,337.00 | 10,335.00 | 91,400 |
| February | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 1 | 9,701.00 | 9,661.00 | 86,500 |
| 2 | 9,880.00 | 9,845.00 | 84,875 |
| 3 | 9,785.00 | 9,755.00 | 82,400 |
| 4 | 9,875.00 | 9,835.00 | 82,225 |
| 7 | 9,850.00 | 9,815.00 | 80,025 |
| 8 | 9,760.00 | 9,718.00 | 79,925 |
| 9 | 9,881.00 | 9,841.00 | 77,325 |
| 10 | 10,220.50 | 10,181.00 | 76,325 |
| 11 | 10,040.00 | 10,000.00 | 74,100 |
| 14 | 9,882.00 | 9,840.00 | 72,225 |
| 15 | 10,020.00 | 9,960.00 | 70,125 |
| 16 | 10,045.50 | 10,010.00 | 75,275 |
| 17 | 10,010.00 | 9,900.00 | 74,275 |
| 18 | 10,015.00 | 9,975.00 | 74,075 |
| 21 | 9,960.00 | 9,910.00 | 74,375 |
| 22 | 10,020.00 | 9,951.00 | 74,475 |
| 23 | 10,005.00 | 9,965.00 | 74,325 |
| 24 | 9,983.00 | 9,935.00 | 74,750 |
| 25 | 9,920.00 | 9,862.00 | 74,875 |
| 28 | 9,974.00 | 9,945.00 | 73,025 |
| January | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
|---|
| 4 | 9,660.00 | 9,630.00 | 88,725 |
| 5 | 9,778.00 | 9,759.00 | 86,950 |
| 6 | 9,565.00 | 9,560.00 | 85,950 |
| 7 | 9,615.00 | 9,593.00 | 84,775 |
| 10 | 9,665.00 | 9,641.00 | 84,025 |
| 11 | 9,662.00 | 9,632.00 | 83,925 |
| 12 | 9,945.00 | 9,930.50 | 83,850 |
| 13 | 9,972.00 | 9,965.00 | 83,800 |
| 14 | 9,900.00 | 9,885.00 | 86,300 |
| 17 | 9,674.50 | 9,660.00 | 92,850 |
| 18 | 9,707.00 | 9,692.00 | 94,525 |
| 19 | 9,801.00 | 9,785.00 | 98,750 |
| 20 | 9,925.00 | 9,906.00 | 98,725 |
| 21 | 9,970.00 | 9,922.00 | 99,775 |
| 24 | 9,800.00 | 9,775.00 | 97,575 |
| 25 | 9,744.00 | 9,710.00 | 96,675 |
| 26 | 9,965.00 | 9,926.50 | 93,250 |
| 27 | 9,872.00 | 9,835.00 | 91,350 |
| 28 | 9,678.00 | 9,622.00 | 90,125 |
| 31 | 9,620.00 | 9,539.00 | 87,650 |
LME DAILY COPPER PRICES & STOCK 2023
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 01. December 2023 | 8,456.00 | 8,535.00 | 174,250 |
| 04. December 2023 | 8,417.00 | 8,485.00 | 174,900 |
| 05. December 2023 | 8,259.00 | 8,348.50 | 180,550 |
| 06. December 2023 | 8,297.00 | 8,384.00 | 182,075 |
| 07. December 2023 | 8,221.00 | 8,305.00 | 182,750 |
| 08. December 2023 | 8,348.00 | 8,427.00 | 181,600 |
| 11. December 2023 | 8,275.50 | 8,362.00 | 182,200 |
| 12. December 2023 | 8,272.00 | 8,362.00 | 180,175 |
| 13. December 2023 | 8,205.00 | 8,302.00 | 179,550 |
| 14. December 2023 | 8,461.50 | 8,555.00 | 178,075 |
| 15. December 2023 | 8,471.00 | 8,563.00 | 175,550 |
| 18. December 2023 | 8,423.00 | 8,517.00 | 172,450 |
| 19. December 2023 | 8,439.00 | 8,526.00 | 168,650 |
| 20. December 2023 | 8,466.50 | 8,568.00 | 166,675 |
| 21. December 2023 | 8,460.00 | 8,550.00 | 165,450 |
| 22. December 2023 | 8,499.00 | 8,594.00 | 166,675 |
| 27. December 2023 | 8,511.50 | 8,615.00 | 165,050 |
| 28. December 2023 | 8,530.00 | 8,630.00 | 166,775 |
| 29. December 2023 | 8,476.00 | 8,580.00 | 167,300 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 01. November 2023 | 8,041.00 | 8,126.00 | 174,400 |
| 02. November 2023 | 8,066.00 | 8,145.00 | 170,825 |
| 03. November 2023 | 8,070.50 | 8,162.00 | 180,600 |
| 06. November 2023 | 8,136.50 | 8,218.00 | 180,250 |
| 07. November 2023 | 8,068.00 | 8,152.00 | 178,750 |
| 08. November 2023 | 8,088.00 | 8,171.00 | 178,125 |
| 09. November 2023 | 8,030.50 | 8,110.00 | 177,225 |
| 10. November 2023 | 8,006.00 | 8,086.00 | 180,000 |
| 13. November 2023 | 8,014.50 | 8,096.00 | 179,925 |
| 14. November 2023 | 8,081.00 | 8,175.00 | 179,325 |
| 15. November 2023 | 8,169.00 | 8,266.00 | 184,250 |
| 16. November 2023 | 8,165.50 | 8,264.50 | 181,950 |
| 17. November 2023 | 8,141.00 | 8,243.00 | 181,275 |
| 20. November 2023 | 8,247.00 | 8,345.00 | 179,975 |
| 21. November 2023 | 8,324.00 | 8,422.00 | 179,025 |
| 22. November 2023 | 8,296.00 | 8,397.00 | 179,050 |
| 23. November 2023 | 8,307.50 | 8,410.00 | 178,500 |
| 24. November 2023 | 8,300.00 | 8,403.00 | 178,525 |
| 27. November 2023 | 8,281.00 | 8,389.00 | 177,800 |
| 28. November 2023 | 8,278.00 | 8,384.00 | 176,400 |
| 29. November 2023 | 8,384.00 | 8,473.00 | 174,950 |
| 30. November 2023 | 8,332.00 | 8,420.00 | 175,250 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 02. October 2023 | 8,100.50 | 8,172.00 | 169,300 |
| 03. October 2023 | 7,960.00 | 8,030.00 | 168,600 |
| 04. October 2023 | 7,910.50 | 7,986.50 | 168,425 |
| 05. October 2023 | 7,812.50 | 7,890.00 | 169,900 |
| 06. October 2023 | 7,887.00 | 7,968.50 | 170,175 |
| 09. October 2023 | 8,015.50 | 8,090.00 | 170,475 |
| 10. October 2023 | 7,907.50 | 7,983.00 | 171,525 |
| 11. October 2023 | 7,943.50 | 8,030.00 | 179,675 |
| 12. October 2023 | 7,995.00 | 8,070.00 | 181,150 |
| 13. October 2023 | 7,891.00 | 7,980.00 | 180,900 |
| 16. October 2023 | 7,920.00 | 7,993.50 | 181,000 |
| 17. October 2023 | 7,846.50 | 7,920.00 | 180,675 |
| 18. October 2023 | 7,947.50 | 8,023.00 | 191,675 |
| 19. October 2023 | 7,938.00 | 8,005.00 | 191,850 |
| 20. October 2023 | 7,876.00 | 7,945.00 | 191,925 |
| 23. October 2023 | 7,824.50 | 7,898.00 | 190,450 |
| 24. October 2023 | 7,900.50 | 7,971.00 | 187,475 |
| 25. October 2023 | 7,946.00 | 8,020.00 | 185,175 |
| 26. October 2023 | 7,939.00 | 8,013.00 | 182,900 |
| 27. October 2023 | 7,963.50 | 8,040.00 | 180,600 |
| 30. October 2023 | 8,110.00 | 8,186.00 | 178,400 |
| 31. October 2023 | 8,038.00 | 8,120.00 | 176,475 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 01. September 2023 | 8,515.00 | 8,535.00 | 104,275 |
| 04. September 2023 | 8,406.00 | 8,426.00 | 107,425 |
| 05. September 2023 | 8,430.00 | 8,430.00 | 107,400 |
| 06. September 2023 | 8,395.00 | 8,412.00 | 110,400 |
| 07. September 2023 | 8,242.50 | 8,270.00 | 133,850 |
| 08. September 2023 | 8,225.00 | 8,242.00 | 134,125 |
| 11. September 2023 | 8,332.50 | 8,360.00 | 134,525 |
| 12. September 2023 | 8,337.50 | 8,365.00 | 135,650 |
| 13. September 2023 | 8,353.00 | 8,371.50 | 143,400 |
| 14. September 2023 | 8,423.00 | 8,465.00 | 143,375 |
| 15. September 2023 | 8,376.50 | 8,427.00 | 143,375 |
| 18. September 2023 | 8,320.00 | 8,388.00 | 147,575 |
| 19. September 2023 | 8,233.50 | 8,295.00 | 149,600 |
| 20. September 2023 | 8,277.00 | 8,336.00 | 155,700 |
| 21. September 2023 | 8,101.00 | 8,170.00 | 162,900 |
| 22. September 2023 | 8,188.00 | 8,255.00 | 162,900 |
| 25. September 2023 | 8,107.00 | 8,175.00 | 163,900 |
| 26. September 2023 | 8,066.00 | 8,131.00 | 166,850 |
| 27. September 2023 | 8,017.00 | 8,075.00 | 167,850 |
| 28. September 2023 | 8,112.00 | 8,168.50 | 167,825 |
| 29. September 2023 | 8,230.50 | 8,282.00 | 167,825 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 01. August 2023 | 8,720.50 | 8,768.00 | 74,175 |
| 02. August 2023 | 8,545.00 | 8,589.00 | 75,275 |
| 03. August 2023 | 8,472.00 | 8,517.00 | 76,875 |
| 04. August 2023 | 8,450.50 | 8,505.00 | 79,325 |
| 07. August 2023 | 8,495.00 | 8,542.00 | 79,325 |
| 08. August 2023 | 8,276.00 | 8,325.00 | 80,300 |
| 09. August 2023 | 8,395.00 | 8,428.00 | 81,000 |
| 10. August 2023 | 8,423.50 | 8,464.50 | 83,000 |
| 11. August 2023 | 8,242.00 | 8,276.00 | 84,900 |
| 14. August 2023 | 8,242.00 | 8,297.00 | 85,375 |
| 15. August 2023 | 8,126.50 | 8,182.00 | 90,150 |
| 16. August 2023 | 8,132.00 | 8,194.00 | 90,875 |
| 17. August 2023 | 8,215.00 | 8,258.00 | 91,400 |
| 18. August 2023 | 8,176.00 | 8,211.00 | 92,200 |
| 21. August 2023 | 8,239.50 | 8,274.00 | 95,325 |
| 22. August 2023 | 8,342.00 | 8,373.00 | 95,425 |
| 23. August 2023 | 8,377.50 | 8,406.00 | 95,425 |
| 24. August 2023 | 8,358.50 | 8,394.00 | 96,625 |
| 25. August 2023 | 8,381.50 | 8,420.00 | 97,525 |
| 29. August 2023 | 8,375.00 | 8,396.00 | 97,650 |
| 30. August 2023 | 8,394.50 | 8,435.00 | 99,225 |
| 31. August 2023 | 8,359.50 | 8,380.50 | 102,900 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 03. July 2023 | 8,355.00 | 8,355.00 | 69,700 |
| 04. July 2023 | 8,349.00 | 8,355.50 | 66,775 |
| 05. July 2023 | 8,251.00 | 8,270.00 | 67,200 |
| 06. July 2023 | 8,280.00 | 8,295.50 | 65,175 |
| 07. July 2023 | 8,299.00 | 8,312.00 | 62,975 |
| 10. July 2023 | 8,286.00 | 8,298.00 | 59,425 |
| 11. July 2023 | 8,371.00 | 8,388.00 | 57,075 |
| 12. July 2023 | 8,367.00 | 8,383.00 | 54,450 |
| 13. July 2023 | 8,585.00 | 8,586.00 | 54,225 |
| 14. July 2023 | 8,651.00 | 8,666.00 | 57,175 |
| 17. July 2023 | 8,460.50 | 8,468.00 | 59,175 |
| 18. July 2023 | 8,410.00 | 8,445.00 | 59,200 |
| 19. July 2023 | 8,354.00 | 8,384.00 | 59,325 |
| 20. July 2023 | 8,543.00 | 8,569.00 | 58,800 |
| 21. July 2023 | 8,422.00 | 8,449.00 | 59,900 |
| 24. July 2023 | 8,430.00 | 8,468.00 | 60,225 |
| 25. July 2023 | 8,597.00 | 8,628.00 | 60,775 |
| 26. July 2023 | 8,534.00 | 8,576.00 | 60,700 |
| 27. July 2023 | 8,578.50 | 8,620.00 | 62,250 |
| 28. July 2023 | 8,592.00 | 8,630.00 | 64,425 |
| 31. July 2023 | 8,635.50 | 8,670.50 | 68,350 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 01. June 2023 | 8,210.50 | 8,227.00 | 99,525 |
| 02. June 2023 | 8,337.00 | 8,345.00 | 98,675 |
| 05. June 2023 | 8,265.00 | 8,263.00 | 98,950 |
| 06. June 2023 | 8,311.00 | 8,322.00 | 99,825 |
| 07. June 2023 | 8,352.00 | 8,354.00 | 100,100 |
| 08. June 2023 | 8,243.00 | 8,263.00 | 99,450 |
| 09. June 2023 | 8,368.00 | 8,391.00 | 97,650 |
| 12. June 2023 | 8,287.00 | 8,320.00 | 95,400 |
| 13. June 2023 | 8,421.50 | 8,444.00 | 89,300 |
| 14. June 2023 | 8,457.00 | 8,466.50 | 84,250 |
| 15. June 2023 | 8,479.00 | 8,482.50 | 79,525 |
| 16. June 2023 | 8,561.00 | 8,575.00 | 90,625 |
| 19. June 2023 | 8,542.00 | 8,550.00 | 88,425 |
| 20. June 2023 | 8,565.00 | 8,550.00 | 86,325 |
| 21. June 2023 | 8,490.00 | 8,498.00 | 84,725 |
| 22. June 2023 | 8,670.50 | 8,668.00 | 80,400 |
| 23. June 2023 | 8,490.00 | 8,478.00 | 79,300 |
| 26. June 2023 | 8,437.00 | 8,422.00 | 80,100 |
| 27. June 2023 | 8,367.00 | 8,360.00 | 77,050 |
| 28. June 2023 | 8,268.00 | 8,279.00 | 75,275 |
| 29. June 2023 | 8,165.50 | 8,175.00 | 75,425 |
| 30. June 2023 | 8,210.00 | 8,210.00 | 72,975 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 02. May 2023 | 8,573.00 | 8,593.00 | 66,350 |
| 03. May 2023 | 8,486.00 | 8,517.00 | 67,300 |
| 04. May 2023 | 8,539.00 | 8,557.00 | 67,775 |
| 05. May 2023 | 8,488.00 | 8,509.00 | 70,425 |
| 09. May 2023 | 8,583.00 | 8,607.00 | 71,675 |
| 10. May 2023 | 8,469.00 | 8,503.00 | 75,375 |
| 11. May 2023 | 8,267.00 | 8,295.00 | 75,950 |
| 12. May 2023 | 8,240.00 | 8,275.00 | 76,625 |
| 15. May 2023 | 8,287.00 | 8,334.00 | 76,875 |
| 16. May 2023 | 8,076.00 | 8,129.00 | 83,825 |
| 17. May 2023 | 8,176.00 | 8,209.00 | 86,625 |
| 18. May 2023 | 8,171.50 | 8,217.00 | 90,525 |
| 19. May 2023 | 8,222.00 | 8,272.00 | 91,975 |
| 22. May 2023 | 8,094.00 | 8,151.50 | 92,250 |
| 23. May 2023 | 7,961.00 | 8,037.00 | 95,025 |
| 24. May 2023 | 7,910.00 | 7,960.50 | 96,675 |
| 25. May 2023 | 7,922.00 | 7,960.00 | 96,950 |
| 26. May 2023 | 8,082.00 | 8,113.00 | 97,725 |
| 30. May 2023 | 8,122.00 | 8,142.00 | 99,700 |
| 31. May 2023 | 8,017.00 | 8,047.50 | 99,150 |
| Date | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
| 03. April 2023 | 8,966.00 | 8,970.00 | 63,850 |
| 04. April 2023 | 8,930.00 | 8,931.00 | 66,100 |
| 05. April 2023 | 8,780.00 | 8,785.00 | 65,250 |
| 06. April 2023 | 8,836.00 | 8,836.00 | 65,425 |
| 11. April 2023 | 8,837.50 | 8,842.00 | 62,275 |
| 12. April 2023 | 8,803.00 | 8,808.50 | 56,800 |
| 13. April 2023 | 9,001.50 | 8,995.00 | 54,425 |
| 14. April 2023 | 9,082.00 | 9,086.00 | 51,550 |
| 17. April 2023 | 8,985.00 | 8,983.00 | 51,775 |
| 18. April 2023 | 8,966.00 | 8,971.50 | 53,050 |
| 19. April 2023 | 8,875.00 | 8,888.00 | 51,175 |
| 20. April 2023 | 8,875.00 | 8,885.00 | 51,850 |
| 21. April 2023 | 8,816.00 | 8,826.00 | 51,875 |
| 24. April 2023 | 8,762.50 | 8,778.00 | 53,875 |
| 25. April 2023 | 8,521.00 | 8,552.00 | 60,775 |
