LME LEAD DAILY PRICES & STOCK 2022
December | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 2,155.00 | 2,170.00 | 23,750 |
2 | 2,171.00 | 2,185.00 | 23,750 |
5 | 2,194.50 | 2,214.00 | 23,750 |
6 | 2,210.00 | 2,228.00 | 23,750 |
7 | 2,206.00 | 2,224.00 | 23,750 |
8 | 2,199.00 | 2,218.00 | 23,750 |
9 | 2,207.00 | 2,222.00 | 24,350 |
12 | 2,190.00 | 2,195.00 | 24,350 |
13 | 2,201.00 | 2,210.00 | 24,350 |
14 | 2,147.00 | 2,153.00 | 24,350 |
15 | 2,133.00 | 2,144.00 | 24,350 |
16 | 2,156.00 | 2,162.00 | 24,350 |
19 | 2,179.00 | 2,168.50 | 24,350 |
20 | 2,175.00 | 2,167.00 | 24,350 |
21 | 2,217.00 | 2,187.50 | 24,350 |
22 | 2,277.00 | 2,236.00 | 24,350 |
23 | 2,280.00 | 2,238.00 | 24,350 |
28 | 2,303.00 | 2,268.00 | 25,000 |
29 | 2,314.00 | 2,270.00 | 25,150 |
30 | 2,335.00 | 2,281.00 | 25,150 |
November | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 2,009.00 | 1,997.00 | 27,625 |
2 | 1,978.00 | 1,965.00 | 27,625 |
3 | 1,986.00 | 1,980.00 | 27,625 |
4 | 2,022.00 | 2,015.00 | 27,625 |
7 | 2,015.00 | 2,010.00 | 27,625 |
8 | 2,030.00 | 2,034.00 | 27,625 |
9 | 2,060.00 | 2,054.00 | 27,125 |
10 | 2,065.00 | 2,058.00 | 27,100 |
11 | 2,156.50 | 2,157.00 | 26,800 |
14 | 2,175.00 | 2,169.00 | 26,750 |
15 | 2,212.50 | 2,219.00 | 26,750 |
16 | 2,209.00 | 2,200.00 | 30,025 |
17 | 2,147.00 | 2,160.00 | 29,625 |
18 | 2,175.00 | 2,184.00 | 29,625 |
21 | 2,113.00 | 2,127.00 | 29,000 |
22 | 2,095.50 | 2,113.00 | 28,375 |
23 | 2,082.00 | 2,096.00 | 27,575 |
24 | 2,128.00 | 2,140.00 | 26,650 |
25 | 2,135.00 | 2,140.00 | 25,350 |
28 | 2,107.00 | 2,116.00 | 24,350 |
29 | 2,122.00 | 2,137.00 | 23,950 |
30 | 2,164.00 | 2,170.00 | 23,750 |
October | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
3 | 1,865.50 | 1,870.00 | 32,275 |
4 | 1,877.00 | 1,877.00 | 32,175 |
5 | 1,965.50 | 1,947.00 | 31,875 |
6 | 2,049.00 | 2,022.00 | 31,875 |
7 | 2,078.00 | 2,050.00 | 31,875 |
10 | 2,096.00 | 2,053.00 | 31,275 |
11 | 2,030.00 | 1,991.00 | 31,275 |
12 | 2,080.00 | 2,025.00 | 31,375 |
13 | 2,079.00 | 2,025.00 | 31,375 |
14 | 2,060.00 | 2,021.00 | 30,400 |
17 | 2,077.00 | 2,031.00 | 29,900 |
18 | 2,044.00 | 2,012.00 | 29,825 |
19 | 2,007.00 | 1,972.00 | 29,825 |
20 | 1,989.00 | 1,956.00 | 29,225 |
21 | 1,930.00 | 1,910.00 | 29,075 |
24 | 1,937.00 | 1,915.00 | 28,400 |
25 | 1,893.00 | 1,875.50 | 28,400 |
26 | 1,900.00 | 1,889.00 | 28,400 |
27 | 1,885.00 | 1,879.00 | 28,400 |
28 | 1,942.00 | 1,930.00 | 28,250 |
31 | 1,966.00 | 1,959.00 | 27,625 |
September | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 1,915.00 | 1,917.00 | 37,500 |
2 | 1,890.00 | 1,886.00 | 37,475 |
5 | 1,882.00 | 1,886.00 | 37,450 |
6 | 1,895.00 | 1,897.00 | 37,425 |
7 | 1,895.00 | 1,891.00 | 37,425 |
8 | 1,888.00 | 1,894.00 | 37,350 |
9 | 1,918.00 | 1,924.50 | 36,750 |
12 | 1,929.00 | 1,934.00 | 36,750 |
13 | 1,956.00 | 1,965.00 | 36,275 |
14 | 1,930.00 | 1,937.00 | 35,725 |
15 | 1,936.00 | 1,942.00 | 34,975 |
16 | 1,882.00 | 1,900.00 | 34,400 |
19 | 1,882.00 | 1,895.00 | 34,150 |
20 | 1,874.00 | 1,898.00 | 33,600 |
21 | 1,847.00 | 1,870.00 | 33,500 |
22 | 1,877.00 | 1,889.00 | 33,100 |
23 | 1,802.00 | 1,825.00 | 33,025 |
26 | 1,776.00 | 1,790.00 | 32,975 |
27 | 1,754.00 | 1,767.00 | 32,925 |
28 | 1,765.00 | 1,776.00 | 32,750 |
29 | 1,856.00 | 1,867.00 | 32,750 |
30 | 1,889.00 | 1,887.00 | 32,750 |
August | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 2,057.00 | 2,060.50 | 38,875 |
2 | 2,042.00 | 2,045.00 | 38,875 |
3 | 2,021.00 | 2,024.50 | 38,875 |
4 | 2,019.50 | 2,020.00 | 38,875 |
5 | 2,092.00 | 2,074.50 | 38,875 |
8 | 2,140.50 | 2,122.00 | 38,875 |
9 | 2,183.00 | 2,163.00 | 38,800 |
10 | 2,175.00 | 2,159.50 | 38,800 |
11 | 2,185.50 | 2,178.50 | 39,300 |
12 | 2,176.00 | 2,169.00 | 39,000 |
15 | 2,175.00 | 2,164.00 | 38,975 |
16 | 2,192.00 | 2,194.00 | 39,050 |
17 | 2,141.00 | 2,154.00 | 39,050 |
18 | 2,126.00 | 2,137.00 | 38,900 |
19 | 2,070.00 | 2,069.00 | 38,450 |
22 | 2,032.00 | 2,026.00 | 38,200 |
23 | 2,005.00 | 2,005.00 | 38,150 |
24 | 1,958.00 | 1,960.00 | 38,125 |
25 | 1,997.00 | 1,999.00 | 38,100 |
26 | 1,997.50 | 1,997.00 | 37,975 |
30 | 1,979.00 | 1,980.00 | 37,525 |
31 | 1,950.00 | 1,950.00 | 37,525 |
July | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 1,919.00 | 1,911.00 | 39,500 |
4 | 1,947.00 | 1,951.00 | 39,475 |
5 | 1,932.50 | 1,929.50 | 39,450 |
6 | 1,981.50 | 1,976.00 | 39,400 |
7 | 2,015.00 | 2,000.00 | 39,350 |
8 | 1,948.00 | 1,956.00 | 39,350 |
11 | 1,940.00 | 1,926.00 | 39,275 |
12 | 1,945.00 | 1,927.00 | 39,275 |
13 | 1,981.00 | 1,950.00 | 39,250 |
14 | 1,891.00 | 1,874.50 | 39,225 |
15 | 1,925.00 | 1,897.50 | 39,225 |
18 | 1,994.00 | 1,970.00 | 39,225 |
19 | 1,972.00 | 1,961.00 | 39,725 |
20 | 2,032.00 | 2,012.00 | 39,325 |
21 | 1,996.00 | 1,994.00 | 39,175 |
22 | 2,005.00 | 2,001.00 | 39,175 |
25 | 2,021.00 | 2,018.00 | 39,050 |
26 | 2,004.00 | 2,010.00 | 39,150 |
27 | 2,016.50 | 2,015.00 | 39,150 |
28 | 2,013.00 | 2,006.00 | 39,550 |
29 | 2,023.00 | 2,024.00 | 39,500 |
June | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 2,143.50 | 2,151.00 | 38,800 |
6 | 2,181.00 | 2,185.00 | 38,750 |
7 | 2,169.00 | 2,172.00 | 38,725 |
8 | 2,225.00 | 2,234.00 | 38,700 |
9 | 2,198.00 | 2,195.50 | 39,200 |
10 | 2,151.00 | 2,156.00 | 38,850 |
13 | 2,102.00 | 2,112.00 | 38,850 |
14 | 2,075.00 | 2,094.00 | 38,850 |
15 | 2,082.00 | 2,095.00 | 38,825 |
16 | 2,067.00 | 2,082.00 | 38,825 |
17 | 2,073.00 | 2,085.00 | 38,825 |
20 | 2,046.00 | 2,060.00 | 39,250 |
21 | 2,080.50 | 2,075.00 | 39,225 |
22 | 2,040.00 | 2,038.00 | 39,700 |
23 | 1,985.00 | 1,992.00 | 39,600 |
24 | 1,896.00 | 1,901.00 | 39,600 |
27 | 1,982.00 | 1,982.00 | 39,600 |
28 | 1,989.50 | 1,994.50 | 39,600 |
29 | 1,955.00 | 1,960.00 | 39,525 |
30 | 1,907.00 | 1,918.00 | 39,525 |
May | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
3 | 2,268.00 | 2,262.00 | 38,125 |
4 | 2,275.00 | 2,272.00 | 38,100 |
5 | 2,305.00 | 2,307.50 | 38,100 |
6 | 2,231.00 | 2,241.00 | 38,050 |
9 | 2,129.00 | 2,138.50 | 38,000 |
10 | 2,117.00 | 2,127.00 | 38,175 |
11 | 2,107.00 | 2,117.00 | 38,175 |
12 | 2,073.00 | 2,080.00 | 38,175 |
13 | 2,064.00 | 2,074.00 | 38,175 |
16 | 2,094.00 | 2,106.00 | 38,050 |
17 | 2,102.00 | 2,121.00 | 38,475 |
18 | 2,077.00 | 2,089.00 | 38,925 |
19 | 2,033.00 | 2,045.00 | 38,850 |
20 | 2,146.00 | 2,143.00 | 38,850 |
23 | 2,167.00 | 2,165.00 | 38,850 |
24 | 2,181.50 | 2,173.00 | 38,850 |
25 | 2,121.50 | 2,134.00 | 38,850 |
26 | 2,106.00 | 2,109.50 | 38,850 |
27 | 2,091.50 | 2,105.00 | 38,850 |
30 | 2,184.00 | 2,184.50 | 38,850 |
31 | 2,176.00 | 2,178.00 | 38,850 |
April | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 2,447.00 | 2,437.00 | 38,725 |
4 | 2,435.00 | 2,426.00 | 38,825 |
5 | 2,419.00 | 2,408.00 | 39,325 |
6 | 2,389.00 | 2,400.00 | 39,325 |
7 | 2,405.00 | 2,414.00 | 39,325 |
8 | 2,425.00 | 2,422.00 | 39,325 |
11 | 2,409.00 | 2,411.00 | 39,325 |
12 | 2,418.00 | 2,401.00 | 39,325 |
13 | 2,450.00 | 2,430.00 | 39,825 |
14 | 2,471.00 | 2,445.00 | 39,825 |
19 | 2,425.00 | 2,427.00 | 39,825 |
20 | 2,425.00 | 2,420.00 | 39,825 |
21 | 2,414.00 | 2,414.00 | 39,725 |
22 | 2,400.00 | 2,401.00 | 39,725 |
25 | 2,368.00 | 2,365.00 | 39,725 |
26 | 2,359.00 | 2,356.00 | 39,725 |
27 | 2,320.00 | 2,318.00 | 39,400 |
28 | 2,280.00 | 2,277.00 | 38,525 |
29 | 2,279.00 | 2,274.00 | 38,125 |
March | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 2,413.00 | 2,408.00 | 44,300 |
2 | 2,433.50 | 2,434.00 | 44,175 |
3 | 2,424.50 | 2,424.00 | 44,175 |
4 | 2,440.00 | 2,442.00 | 43,200 |
7 | 2,513.00 | 2,516.00 | 42,225 |
8 | 2,491.00 | 2,535.00 | 40,300 |
9 | 2,401.00 | 2,444.00 | 39,250 |
10 | 2,401.00 | 2,408.00 | 39,250 |
11 | 2,361.00 | 2,373.00 | 38,275 |
14 | 2,272.00 | 2,290.00 | 38,275 |
15 | 2,230.00 | 2,246.00 | 38,675 |
16 | 2,245.00 | 2,265.00 | 38,675 |
17 | 2,235.00 | 2,254.00 | 38,675 |
18 | 2,259.00 | 2,269.00 | 38,675 |
21 | 2,248.00 | 2,261.00 | 38,625 |
22 | 2,270.00 | 2,280.00 | 38,625 |
23 | 2,336.50 | 2,327.00 | 38,725 |
24 | 2,350.00 | 2,344.00 | 38,725 |
25 | 2,346.00 | 2,342.00 | 38,725 |
28 | 2,369.50 | 2,356.00 | 38,725 |
29 | 2,394.00 | 2,383.00 | 38,725 |
30 | 2,402.00 | 2,394.00 | 38,725 |
31 | 2,433.00 | 2,427.00 | 38,725 |
February | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 2,250.00 | 2,241.00 | 52,475 |
2 | 2,247.00 | 2,241.00 | 52,475 |
3 | 2,229.00 | 2,219.00 | 52,425 |
4 | 2,225.00 | 2,219.00 | 52,325 |
7 | 2,199.00 | 2,194.00 | 52,550 |
8 | 2,204.00 | 2,192.00 | 51,950 |
9 | 2,234.00 | 2,223.00 | 51,950 |
10 | 2,300.00 | 2,285.00 | 51,950 |
11 | 2,289.00 | 2,280.00 | 51,925 |
14 | 2,300.00 | 2,282.00 | 51,100 |
15 | 2,310.00 | 2,298.00 | 50,050 |
16 | 2,340.00 | 2,329.00 | 49,000 |
17 | 2,351.00 | 2,341.00 | 48,175 |
18 | 2,363.00 | 2,345.00 | 47,150 |
21 | 2,343.50 | 2,338.00 | 46,050 |
22 | 2,335.00 | 2,325.50 | 44,775 |
23 | 2,347.50 | 2,342.00 | 44,500 |
24 | 2,370.00 | 2,366.00 | 44,425 |
25 | 2,359.00 | 2,358.00 | 44,350 |
28 | 2,402.00 | 2,393.00 | 44,325 |
January | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
4 | 2,327.00 | 2,295.00 | 54,375 |
5 | 2,343.00 | 2,309.00 | 54,375 |
6 | 2,291.00 | 2,281.00 | 54,350 |
7 | 2,342.00 | 2,310.00 | 54,350 |
10 | 2,303.00 | 2,289.00 | 54,325 |
11 | 2,305.00 | 2,290.00 | 54,450 |
12 | 2,344.50 | 2,328.00 | 54,500 |
13 | 2,367.00 | 2,350.00 | 54,650 |
14 | 2,383.00 | 2,371.00 | 54,600 |
17 | 2,358.00 | 2,353.00 | 54,350 |
18 | 2,357.00 | 2,354.00 | 54,150 |
19 | 2,352.00 | 2,346.00 | 54,050 |
20 | 2,370.00 | 2,367.00 | 54,025 |
21 | 2,393.50 | 2,383.00 | 53,825 |
24 | 2,372.00 | 2,360.00 | 53,700 |
25 | 2,359.00 | 2,350.00 | 53,675 |
26 | 2,366.00 | 2,347.00 | 53,600 |
27 | 2,330.00 | 2,325.00 | 53,450 |
28 | 2,302.00 | 2,285.00 | 52,850 |
31 | 2,289.00 | 2,275.00 | 52,475 |
LME LEAD DAILY PRICES & STOCK 2023
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
01. December 2023 | 2,099.00 | 2,124.00 | 139,325 |
04. December 2023 | 2,088.00 | 2,121.00 | 134,600 |
05. December 2023 | 2,038.00 | 2,074.00 | 131,375 |
06. December 2023 | 2,007.00 | 2,036.00 | 136,100 |
07. December 2023 | 1,998.00 | 2,027.00 | 133,625 |
08. December 2023 | 1,995.00 | 2,036.00 | 133,675 |
11. December 2023 | 1,985.00 | 2,026.50 | 130,850 |
12. December 2023 | 2,044.00 | 2,077.00 | 128,900 |
13. December 2023 | 2,011.50 | 2,043.00 | 128,500 |
14. December 2023 | 2,034.50 | 2,065.00 | 128,650 |
15. December 2023 | 2,055.50 | 2,085.50 | 128,150 |
18. December 2023 | 2,052.00 | 2,092.00 | 130,800 |
19. December 2023 | 2,021.50 | 2,062.00 | 128,600 |
20. December 2023 | 2,045.00 | 2,084.00 | 126,300 |
21. December 2023 | 2,046.50 | 2,074.00 | 127,975 |
22. December 2023 | 2,040.00 | 2,070.50 | 128,700 |
27. December 2023 | 2,046.00 | 2,080.00 | 127,750 |
28. December 2023 | 2,054.00 | 2,083.00 | 124,550 |
29. December 2023 | 2,031.00 | 2,068.00 | 135,700 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
01. November 2023 | 2,097.00 | 2,106.00 | 128,350 |
02. November 2023 | 2,100.00 | 2,114.50 | 129,650 |
03. November 2023 | 2,164.00 | 2,162.00 | 129,375 |
06. November 2023 | 2,166.50 | 2,174.00 | 129,875 |
07. November 2023 | 2,166.00 | 2,171.00 | 131,350 |
08. November 2023 | 2,201.00 | 2,196.00 | 133,050 |
09. November 2023 | 2,181.50 | 2,179.00 | 133,050 |
10. November 2023 | 2,190.00 | 2,190.00 | 133,900 |
13. November 2023 | 2,176.00 | 2,177.00 | 135,300 |
14. November 2023 | 2,159.50 | 2,164.00 | 135,300 |
15. November 2023 | 2,226.50 | 2,221.00 | 135,325 |
16. November 2023 | 2,268.50 | 2,264.00 | 135,925 |
17. November 2023 | 2,281.00 | 2,281.00 | 135,925 |
20. November 2023 | 2,285.00 | 2,284.50 | 135,925 |
21. November 2023 | 2,265.50 | 2,268.00 | 135,925 |
22. November 2023 | 2,238.50 | 2,246.00 | 135,925 |
23. November 2023 | 2,203.50 | 2,214.00 | 136,525 |
24. November 2023 | 2,189.00 | 2,205.00 | 137,225 |
27. November 2023 | 2,154.50 | 2,174.00 | 137,975 |
28. November 2023 | 2,128.00 | 2,151.00 | 138,475 |
29. November 2023 | 2,118.00 | 2,142.00 | 144,450 |
30. November 2023 | 2,112.00 | 2,138.00 | 141,575 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
02. October 2023 | 2,197.00 | 2,173.50 | 78,325 |
03. October 2023 | 2,141.00 | 2,129.00 | 78,600 |
04. October 2023 | 2,150.50 | 2,134.00 | 78,900 |
05. October 2023 | 2,141.50 | 2,113.50 | 83,600 |
06. October 2023 | 2,207.00 | 2,161.00 | 84,600 |
09. October 2023 | 2,176.50 | 2,146.00 | 84,900 |
10. October 2023 | 2,127.00 | 2,103.00 | 85,300 |
11. October 2023 | 2,132.00 | 2,100.00 | 85,200 |
12. October 2023 | 2,104.00 | 2,078.00 | 88,075 |
13. October 2023 | 2,067.00 | 2,045.00 | 91,200 |
16. October 2023 | 2,095.00 | 2,047.00 | 96,225 |
17. October 2023 | 2,085.00 | 2,064.00 | 105,625 |
18. October 2023 | 2,132.00 | 2,111.50 | 108,100 |
19. October 2023 | 2,117.00 | 2,098.00 | 108,675 |
20. October 2023 | 2,129.00 | 2,082.50 | 110,675 |
23. October 2023 | 2,171.00 | 2,095.00 | 115,225 |
24. October 2023 | 2,157.00 | 2,101.00 | 117,175 |
25. October 2023 | 2,134.00 | 2,097.00 | 121,725 |
26. October 2023 | 2,131.00 | 2,090.00 | 123,375 |
27. October 2023 | 2,141.00 | 2,106.50 | 125,225 |
30. October 2023 | 2,154.50 | 2,132.50 | 126,575 |
31. October 2023 | 2,110.50 | 2,107.00 | 127,650 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
01. September 2023 | 2,306.00 | 2,271.00 | 54,850 |
04. September 2023 | 2,238.50 | 2,215.00 | 55,350 |
05. September 2023 | 2,274.00 | 2,220.00 | 55,350 |
06. September 2023 | 2,300.00 | 2,231.00 | 55,650 |
07. September 2023 | 2,287.00 | 2,232.50 | 54,275 |
08. September 2023 | 2,285.00 | 2,219.00 | 52,975 |
11. September 2023 | 2,314.00 | 2,245.00 | 52,550 |
12. September 2023 | 2,288.00 | 2,233.00 | 53,125 |
13. September 2023 | 2,260.00 | 2,210.00 | 53,125 |
14. September 2023 | 2,279.00 | 2,230.00 | 54,100 |
15. September 2023 | 2,281.00 | 2,245.50 | 54,100 |
18. September 2023 | 2,266.00 | 2,241.50 | 60,975 |
19. September 2023 | 2,236.00 | 2,222.00 | 71,050 |
20. September 2023 | 2,237.50 | 2,229.50 | 73,875 |
21. September 2023 | 2,204.00 | 2,185.00 | 74,300 |
22. September 2023 | 2,216.00 | 2,197.00 | 74,300 |
25. September 2023 | 2,240.00 | 2,202.00 | 76,200 |
26. September 2023 | 2,222.50 | 2,190.00 | 76,725 |
27. September 2023 | 2,185.50 | 2,160.50 | 76,650 |
28. September 2023 | 2,181.00 | 2,165.00 | 76,575 |
29. September 2023 | 2,209.00 | 2,183.00 | 78,325 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
01. August 2023 | 2,152.00 | 2,150.50 | 55,075 |
02. August 2023 | 2,144.00 | 2,145.00 | 55,225 |
03. August 2023 | 2,139.50 | 2,147.50 | 56,125 |
04. August 2023 | 2,128.00 | 2,140.00 | 57,125 |
07. August 2023 | 2,143.00 | 2,154.00 | 56,525 |
08. August 2023 | 2,110.00 | 2,119.50 | 56,525 |
09. August 2023 | 2,119.00 | 2,128.00 | 56,475 |
10. August 2023 | 2,122.00 | 2,132.00 | 55,875 |
11. August 2023 | 2,118.00 | 2,123.00 | 55,875 |
14. August 2023 | 2,088.00 | 2,103.00 | 56,125 |
15. August 2023 | 2,099.00 | 2,107.00 | 56,100 |
16. August 2023 | 2,123.00 | 2,125.00 | 56,850 |
17. August 2023 | 2,144.00 | 2,139.00 | 56,425 |
18. August 2023 | 2,154.00 | 2,140.00 | 56,450 |
21. August 2023 | 2,168.00 | 2,147.00 | 56,225 |
22. August 2023 | 2,195.00 | 2,182.00 | 56,025 |
23. August 2023 | 2,190.00 | 2,178.00 | 55,275 |
24. August 2023 | 2,214.00 | 2,189.00 | 54,650 |
25. August 2023 | 2,178.00 | 2,166.00 | 54,575 |
29. August 2023 | 2,175.00 | 2,154.00 | 54,875 |
30. August 2023 | 2,221.00 | 2,203.00 | 54,675 |
31. August 2023 | 2,213.50 | 2,192.00 | 55,100 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
03. July 2023 | 2,117.50 | 2,082.00 | 41,375 |
04. July 2023 | 2,115.00 | 2,091.00 | 41,375 |
05. July 2023 | 2,092.00 | 2,077.50 | 42,375 |
06. July 2023 | 2,059.00 | 2,061.00 | 42,925 |
07. July 2023 | 2,038.00 | 2,033.00 | 44,100 |
10. July 2023 | 2,066.00 | 2,058.00 | 44,350 |
11. July 2023 | 2,072.00 | 2,057.50 | 45,800 |
12. July 2023 | 2,077.00 | 2,071.00 | 45,675 |
13. July 2023 | 2,115.00 | 2,111.00 | 46,650 |
14. July 2023 | 2,114.00 | 2,125.00 | 47,400 |
17. July 2023 | 2,080.50 | 2,093.00 | 48,425 |
18. July 2023 | 2,094.00 | 2,103.00 | 49,025 |
19. July 2023 | 2,082.00 | 2,094.00 | 50,350 |
20. July 2023 | 2,082.00 | 2,092.50 | 50,400 |
21. July 2023 | 2,130.00 | 2,136.00 | 51,350 |
24. July 2023 | 2,136.50 | 2,142.00 | 51,625 |
25. July 2023 | 2,157.00 | 2,159.00 | 51,850 |
26. July 2023 | 2,140.00 | 2,153.50 | 52,100 |
27. July 2023 | 2,170.00 | 2,173.00 | 52,975 |
28. July 2023 | 2,157.00 | 2,157.00 | 52,775 |
31. July 2023 | 2,150.00 | 2,155.00 | 54,200 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
01. June 2023 | 1,989.00 | 1,991.00 | 36,450 |
02. June 2023 | 2,010.00 | 2,006.00 | 36,450 |
05. June 2023 | 2,040.00 | 2,028.50 | 36,800 |
06. June 2023 | 2,035.00 | 2,029.00 | 37,150 |
07. June 2023 | 2,057.00 | 2,039.00 | 37,150 |
08. June 2023 | 2,029.50 | 2,020.50 | 37,150 |
09. June 2023 | 2,060.00 | 2,048.00 | 37,150 |
12. June 2023 | 2,090.00 | 2,073.00 | 37,150 |
13. June 2023 | 2,106.00 | 2,077.00 | 37,850 |
14. June 2023 | 2,147.00 | 2,107.00 | 38,400 |
15. June 2023 | 2,165.00 | 2,133.00 | 38,400 |
16. June 2023 | 2,174.00 | 2,132.00 | 38,400 |
19. June 2023 | 2,197.00 | 2,148.00 | 38,400 |
20. June 2023 | 2,185.00 | 2,122.00 | 39,100 |
21. June 2023 | 2,242.00 | 2,146.50 | 39,775 |
22. June 2023 | 2,222.00 | 2,164.00 | 39,775 |
23. June 2023 | 2,190.00 | 2,137.50 | 39,775 |
26. June 2023 | 2,159.00 | 2,099.00 | 39,775 |
27. June 2023 | 2,169.00 | 2,095.50 | 39,900 |
28. June 2023 | 2,130.50 | 2,088.00 | 40,150 |
29. June 2023 | 2,102.00 | 2,054.00 | 41,225 |
30. June 2023 | 2,105.00 | 2,065.00 | 41,225 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
02. May 2023 | 2,171.00 | 2,158.00 | 32,300 |
03. May 2023 | 2,145.00 | 2,146.50 | 32,300 |
04. May 2023 | 2,126.00 | 2,132.00 | 32,600 |
05. May 2023 | 2,104.00 | 2,118.00 | 23,600 |
09. May 2023 | 2,118.00 | 2,121.00 | 32,600 |
10. May 2023 | 2,122.50 | 2,137.00 | 32,600 |
11. May 2023 | 2,120.00 | 2,126.00 | 32,900 |
12. May 2023 | 2,094.00 | 2,095.00 | 32,900 |
15. May 2023 | 2,065.00 | 2,077.00 | 32,900 |
16. May 2023 | 2,060.00 | 2,074.00 | 33,300 |
17. May 2023 | 2,050.00 | 2,060.00 | 33,600 |
18. May 2023 | 2,049.50 | 2,054.00 | 33,925 |
19. May 2023 | 2,096.00 | 2,086.00 | 33,925 |
22. May 2023 | 2,095.00 | 2,085.00 | 34,175 |
23. May 2023 | 2,072.00 | 2,071.00 | 34,475 |
24. May 2023 | 2,057.00 | 2,058.50 | 34,975 |
25. May 2023 | 2,032.50 | 2,031.50 | 35,475 |
26. May 2023 | 2,059.00 | 2,063.00 | 35,475 |
30. May 2023 | 2,078.00 | 2,073.00 | 35,825 |
31. May 2023 | 2,035.50 | 2,032.00 | 36,175 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
03. April 2023 | 2,137.00 | 2,126.00 | 26,375 |
04. April 2023 | 2,122.00 | 2,119.00 | 26,375 |
05. April 2023 | 2,119.50 | 2,120.00 | 26,375 |
06. April 2023 | 2,128.00 | 2,120.50 | 26,375 |
11. April 2023 | 2,121.00 | 2,098.00 | 26,375 |
12. April 2023 | 2,142.00 | 2,107.00 | 26,100 |
13. April 2023 | 2,162.00 | 2,132.00 | 26,600 |
14. April 2023 | 2,185.00 | 2,164.00 | 26,400 |
17. April 2023 | 2,132.00 | 2,108.00 | 31,350 |
18. April 2023 | 2,159.00 | 2,133.00 | 31,350 |
19. April 2023 | 2,156.00 | 2,134.00 | 31,350 |
20. April 2023 | 2,184.00 | 2,163.00 | 32,250 |
21. April 2023 | 2,204.00 | 2,165.00 | 32,200 |
24. April 2023 | 2,164.00 | 2,133.00 | 32,100 |
25. April 2023 | 2,162.00 | 2,134.50 | 32,000 |
26. April 2023 | 2,123.00 | 2,105.50 | 32,000 |
27. April 2023 | 2,122.00 | 2,106.00 | 32,300 |
28. April 2023 | 2,162.00 | 2,131.00 | 32,300 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
01. March 2023 | 2,138.00 | 2,135.00 | 25,100 |
02. March 2023 | 2,108.00 | 2,110.00 | 25,075 |
03. March 2023 | 2,138.00 | 2,138.00 | 24,975 |
06. March 2023 | 2,117.00 | 2,123.00 | 24,775 |
07. March 2023 | 2,088.00 | 2,092.00 | 24,775 |
08. March 2023 | 2,087.00 | 2,090.00 | 24,775 |
09. March 2023 | 2,076.00 | 2,081.50 | 25,575 |
10. March 2023 | 2,077.00 | 2,075.00 | 25,275 |
13. March 2023 | 2,063.00 | 2,070.00 | 25,275 |
14. March 2023 | 2,099.00 | 2,100.00 | 25,275 |
15. March 2023 | 2,079.00 | 2,084.00 | 25,275 |
16. March 2023 | 2,055.00 | 2,064.00 | 25,725 |
17. March 2023 | 2,067.50 | 2,069.00 | 25,725 |
20. March 2023 | 2,104.00 | 2,096.00 | 25,725 |
21. March 2023 | 2,130.00 | 2,111.00 | 25,725 |
22. March 2023 | 2,150.00 | 2,123.00 | 25,725 |
23. March 2023 | 2,146.50 | 2,134.00 | 25,725 |
24. March 2023 | 2,135.00 | 2,116.00 | 25,700 |
27. March 2023 | 2,125.00 | 2,113.00 | 25,675 |
28. March 2023 | 2,156.00 | 2,141.00 | 25,675 |
29. March 2023 | 2,182.00 | 2,153.00 | 25,675 |
30. March 2023 | 2,174.00 | 2,147.00 | 26,375 |
31. March 2023 | 2,145.00 | 2,128.00 | 26,375 |
Date | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
01. February 2023 | 2,145.00 | 2,154.00 | 20,225 |
